jingze_cheng be92760c62 chore: 更新表格结构预测模型版本 | hace 8 meses | |
---|---|---|
cores | hace 9 meses | |
deploy | hace 11 meses | |
images | hace 2 años | |
models | hace 1 año | |
sx_utils | hace 10 meses | |
testing | hace 1 año | |
.gitignore | hace 2 años | |
Dockerfile | hace 8 meses | |
Makefile | hace 1 año | |
README.md | hace 2 años | |
cpu.Dockerfile | hace 2 años | |
docker-compose.yml | hace 1 año | |
environment.yml | hace 1 año | |
kubeconfig-sxkj | hace 1 año | |
kubeconfig-sxkjprod | hace 1 año | |
run.py | hace 2 años | |
server.py | hace 8 meses |
基于paddleocr v2, 用于识别表格。
conda env create -f environment.yml
# port 8080
python server.py --port 8080
python -m unittest discover testing '*_test.py' -v
make all