liweiquan ef2cfba8ba 效果差重新识别逻辑修改 | il y a 8 mois | |
---|---|---|
cores | il y a 8 mois | |
deploy | il y a 11 mois | |
images | il y a 2 ans | |
models | il y a 1 an | |
sx_utils | il y a 10 mois | |
testing | il y a 1 an | |
.gitignore | il y a 2 ans | |
Dockerfile | il y a 8 mois | |
Makefile | il y a 1 an | |
README.md | il y a 2 ans | |
cpu.Dockerfile | il y a 2 ans | |
docker-compose.yml | il y a 8 mois | |
environment.yml | il y a 1 an | |
kubeconfig-sxkj | il y a 1 an | |
kubeconfig-sxkjprod | il y a 1 an | |
run.py | il y a 2 ans | |
server.py | il y a 8 mois |
基于paddleocr v2, 用于识别表格。
conda env create -f environment.yml
# port 8080
python server.py --port 8080
python -m unittest discover testing '*_test.py' -v
make all