Raychar 2 years ago
parent
commit
69e8ec78ce

BIN
test_imgs/.DS_Store


BIN
test_imgs/images/01.jpg


BIN
test_imgs/images/02.jpg


BIN
test_imgs/images/03.jpg


BIN
test_imgs/images/04.jpg


BIN
test_imgs/images/05.jpg


+ 27 - 0
test_imgs/labels/01.txt

@@ -0,0 +1,27 @@
+2 0.9015390252839869 0.40270578968097676 0.15897764748992305 0.12198897203623474
+2 0.12520703554415535 0.4054430878298543 0.11080615610113594 0.11905474596297753
+3 0.2789153536093807 0.43694761717211505 0.15605716379626236 0.1442181961402127
+4 0.7265335287651155 0.4378810555336747 0.16112495419567607 0.24911776289877904
+5 0.4996775375595456 0.45831429696731 0.2141223891535361 0.14699094131547852
+2 0.9089739831440089 0.5284245766049626 0.13862953462806887 0.11057502953918866
+2 0.1255661414437523 0.5302796376526192 0.1115243679003298 0.11231193383221742
+1 0.4928032246244045 0.5507640803465932 0.03995236350311469 0.03959826703426546
+1 0.42574935873946496 0.5712721543914927 0.06039941370465372 0.06589602205592753
+4 0.2807621839501649 0.5893619535250099 0.15584096738732137 0.16515951161874753
+1 0.14955294979846098 0.6205947223316266 0.05776474899230487 0.06033871602993304
+1 0.5632979113228289 0.6240055139818826 0.09681201905459876 0.11879086254430879
+4 0.9551264199340418 0.624671130366286 0.03138145840967387 0.03600630169358015
+4 0.09986075485525833 0.6260259944860181 0.0366397947966288 0.03662071681764474
+0 0.7260754855258337 0.6266482867270579 0.1582521069989007 0.12618353682552186
+4 0.9577720776841334 0.6712997243009059 0.02884939538292415 0.04095313115399764
+4 0.12024184683034078 0.6721425758172509 0.07935507511909125 0.04052776683733754
+4 0.42443752290216197 0.6773060259944861 0.09104067423964822 0.03614415124064592
+4 0.8655734701355808 0.6776486805829066 0.08313301575668744 0.024363922804253643
+1 0.21567973616709418 0.1499369830641985 0.05060828142176622 0.06125640015754234
+4 0.782103334554782 0.154883812524616 0.060971051667277384 0.06163450177235132
+4 0.5012165628435324 0.1885191020086648 0.14333455478197143 0.03263489562820008
+4 0.9373506779039942 0.19026782197715636 0.05257237083180652 0.020949192595510042
+1 0.5020520337119824 0.2776092949980307 0.19535360938072555 0.11387554155179204
+1 0.1301209234151704 0.27997243009058687 0.10836203737632834 0.10729814887751084
+2 0.903081714913888 0.28357227254824735 0.15814950531330157 0.10031902323749509
+4 0.25807255404910223 0.3398227648680583 0.11633198973983146 0.03618353682552186

+ 27 - 0
test_imgs/labels/02.txt

@@ -0,0 +1,27 @@
+2 0.9015390252839869 0.40270578968097676 0.15897764748992305 0.12198897203623474
+2 0.1271528032246244 0.40813706183536824 0.11469769146207402 0.12444269397400551
+4 0.7261744228655185 0.44918077983458055 0.16040674239648223 0.2717172115005908
+5 0.4996775375595456 0.45831429696731 0.2141223891535361 0.14699094131547852
+3 0.2785489190179553 0.4670460811343048 0.15605716379626236 0.1442181961402127
+2 0.9004946866984243 0.5296691610870421 0.15558446317332356 0.10808979913351713
+2 0.1255661414437523 0.5302796376526192 0.1115243679003298 0.11231193383221742
+1 0.4928032246244045 0.5507640803465932 0.03995236350311469 0.03959826703426546
+1 0.42574935873946496 0.5712721543914927 0.06039941370465372 0.06589602205592753
+4 0.2794210333455478 0.6125797558093737 0.1554598754122389 0.1468964159117763
+1 0.14955294979846098 0.6205947223316266 0.05776474899230487 0.06033871602993304
+1 0.5632979113228289 0.6240055139818826 0.09681201905459876 0.11879086254430879
+4 0.9551264199340418 0.624671130366286 0.03138145840967387 0.03600630169358015
+4 0.09986075485525833 0.6260259944860181 0.0366397947966288 0.03662071681764474
+0 0.7255734701355808 0.6376841276092949 0.157248076218395 0.10410791650256006
+4 0.9577720776841334 0.6712997243009059 0.02884939538292415 0.04095313115399764
+4 0.12024184683034078 0.6721425758172509 0.07935507511909125 0.04052776683733754
+4 0.42443752290216197 0.6773060259944861 0.09104067423964822 0.03614415124064592
+4 0.8655734701355808 0.6776486805829066 0.08313301575668744 0.024363922804253643
+1 0.21567973616709418 0.1499369830641985 0.05060828142176622 0.06125640015754234
+4 0.782103334554782 0.154883812524616 0.060971051667277384 0.06163450177235132
+4 0.5012165628435324 0.1885191020086648 0.14333455478197143 0.03263489562820008
+4 0.9373506779039942 0.19026782197715636 0.05257237083180652 0.020949192595510042
+1 0.5020520337119824 0.2776092949980307 0.19535360938072555 0.11387554155179204
+1 0.12585928911689265 0.28114612051988974 0.10836203737632834 0.10729814887751084
+2 0.903081714913888 0.28357227254824735 0.15814950531330157 0.10031902323749509
+4 0.2814730670575302 0.3555612445844821 0.15768046903627703 0.07435604568727845

+ 19 - 0
test_imgs/labels/03.txt

@@ -0,0 +1,19 @@
+4 0.21092948717948717 0.374340995053826 0.039067599067599074 0.014262438172825138
+3 0.21183275058275058 0.4295082921152168 0.0810576923076923 0.09298225196392201
+0 0.3031410256410257 0.47855106197265057 0.06031468531468531 0.1229735234215886
+4 0.2119871794871795 0.512737852778586 0.0850174825174825 0.07218795461157987
+4 0.4220775058275058 0.5193860925225487 0.013243006993006994 0.05630200756473669
+4 0.8641695804195804 0.534887983706721 0.0559965034965035 0.027390165842304335
+2 0.5031177156177157 0.5355600814663951 0.09374125874125874 0.03150130928135001
+4 0.5966083916083916 0.5386645330229852 0.08832459207459208 0.021905731742798955
+1 0.20175116550116548 0.18753564154786148 0.07063228438228439 0.05163514693046261
+2 0.8318851981351982 0.2160837940064009 0.04932983682983683 0.10572010474250801
+2 0.7959994172494173 0.21695955775385511 0.016526806526806527 0.06963922025021821
+2 0.7587004662004663 0.21790514983997675 0.019874708624708623 0.06936863543788187
+2 0.7202068764568764 0.23552807681117252 0.01865967365967366 0.10137038114634857
+4 0.7793181818181818 0.245010183299389 0.012392191142191143 0.10520221123072447
+4 0.7021124708624709 0.25278149549025314 0.01386946386946387 0.12506546406750074
+4 0.7421182983682983 0.2661798079720687 0.011608391608391609 0.14861798079720687
+4 0.5724475524475525 0.2722897876054699 0.014434731934731935 0.12386965376782078
+5 0.5188111888111888 0.28004364271166715 0.1105128205128205 0.26218795461157984
+4 0.25699009324009325 0.28994471923188825 0.1774562937062937 0.1543148094268257

+ 23 - 0
test_imgs/labels/04.txt

@@ -0,0 +1,23 @@
+2 0.9087275449101796 0.40016541945647893 0.11264221556886228 0.1231744781410004
+3 0.2857784431137725 0.4036274123670736 0.1459693113772455 0.12429696730996455
+2 0.10357035928143712 0.4045844820795589 0.1486002994011976 0.1253564395431272
+5 0.5141504491017964 0.46024812918471836 0.21870134730538923 0.15662465537613235
+4 0.7409730538922156 0.5048011027963766 0.17294535928143714 0.38798345805435214
+4 0.27876497005988027 0.517093343836156 0.14128742514970058 0.10336746750689248
+2 0.9115980538922156 0.5259472233162663 0.10823727544910179 0.10866089011421819
+2 0.10225299401197606 0.5291492713666798 0.1424176646706587 0.11150059078377315
+1 0.5764408682634731 0.616423788893265 0.09887724550898203 0.11879086254430879
+1 0.1527432634730539 0.6205947223316266 0.058997005988023946 0.06033871602993304
+4 0.09265718562874252 0.6296455297361166 0.06111152694610778 0.03662071681764474
+0 0.2827919161676647 0.6440173296573455 0.15682634730538922 0.10556912170145727
+4 0.12400449101796407 0.6706183536825522 0.12190119760479043 0.03979125640015754
+4 0.43349176646706583 0.6773060259944861 0.09298278443113772 0.03614415124064592
+4 0.8840381736526947 0.6776486805829066 0.08490643712574851 0.024363922804253643
+1 0.23206586826347306 0.12258369436786136 0.07332335329341316 0.07564789287120914
+4 0.7973353293413173 0.12858605750295393 0.06583083832335329 0.021638440330838914
+4 0.9175935628742514 0.18396218983851909 0.0536938622754491 0.020949192595510042
+4 0.5119086826347305 0.1885191020086648 0.14639221556886228 0.03263489562820008
+1 0.5127619760479042 0.2776092949980307 0.19952095808383233 0.11387554155179204
+1 0.10677769461077845 0.27968491532099254 0.1556062874251497 0.10754233950374163
+2 0.9093937125748504 0.28222922410397794 0.11602919161676646 0.1006695549428909
+4 0.2884842814371258 0.3261835368255218 0.1565306886227545 0.027924379677038206

+ 27 - 0
test_imgs/labels/05.txt

@@ -0,0 +1,27 @@
+2 0.9015390252839869 0.40270578968097676 0.15897764748992305 0.12198897203623474
+2 0.12520703554415535 0.4054430878298543 0.11080615610113594 0.11905474596297753
+4 0.7280505679736167 0.450106341079165 0.1641626969585929 0.27356833398975977
+5 0.4996775375595456 0.45831429696731 0.2141223891535361 0.14699094131547852
+3 0.27911322828875046 0.465959038991729 0.15640161231220226 0.1442181961402127
+2 0.9089739831440089 0.5284245766049626 0.13862953462806887 0.11057502953918866
+2 0.1255661414437523 0.5302796376526192 0.1115243679003298 0.11231193383221742
+1 0.4928032246244045 0.5507640803465932 0.03995236350311469 0.03959826703426546
+1 0.42574935873946496 0.5712721543914927 0.06039941370465372 0.06589602205592753
+4 0.27994869915720044 0.6077471445450965 0.15517039208501282 0.13965340685309177
+1 0.14955294979846098 0.6205947223316266 0.05776474899230487 0.06033871602993304
+1 0.5632979113228289 0.6240055139818826 0.09681201905459876 0.11879086254430879
+4 0.9551264199340418 0.624671130366286 0.03138145840967387 0.03600630169358015
+4 0.09986075485525833 0.6260259944860181 0.0366397947966288 0.03662071681764474
+0 0.7241993404177354 0.6386293816463174 0.15809820447050202 0.10563607719574634
+4 0.9577720776841334 0.6712997243009059 0.02884939538292415 0.04095313115399764
+4 0.12024184683034078 0.6721425758172509 0.07935507511909125 0.04052776683733754
+4 0.42443752290216197 0.6773060259944861 0.09104067423964822 0.03614415124064592
+4 0.8655734701355808 0.6776486805829066 0.08313301575668744 0.024363922804253643
+1 0.21567973616709418 0.1499369830641985 0.05060828142176622 0.06125640015754234
+4 0.782103334554782 0.154883812524616 0.060971051667277384 0.06163450177235132
+4 0.5012165628435324 0.1885191020086648 0.14333455478197143 0.03263489562820008
+4 0.9373506779039942 0.19026782197715636 0.05257237083180652 0.020949192595510042
+1 0.5020520337119824 0.2776092949980307 0.19535360938072555 0.11387554155179204
+1 0.1301209234151704 0.27997243009058687 0.10836203737632834 0.10729814887751084
+2 0.903081714913888 0.28357227254824735 0.15814950531330157 0.10031902323749509
+4 0.27973250274825945 0.35714060653800705 0.15549651887138147 0.07602599448601811