1234567891011121314151617181920212223 |
- 2 0.9087275449101796 0.40016541945647893 0.11264221556886228 0.1231744781410004
- 3 0.2857784431137725 0.4036274123670736 0.1459693113772455 0.12429696730996455
- 2 0.10357035928143712 0.4045844820795589 0.1486002994011976 0.1253564395431272
- 5 0.5141504491017964 0.46024812918471836 0.21870134730538923 0.15662465537613235
- 4 0.7409730538922156 0.5048011027963766 0.17294535928143714 0.38798345805435214
- 4 0.27876497005988027 0.517093343836156 0.14128742514970058 0.10336746750689248
- 2 0.9115980538922156 0.5259472233162663 0.10823727544910179 0.10866089011421819
- 2 0.10225299401197606 0.5291492713666798 0.1424176646706587 0.11150059078377315
- 1 0.5764408682634731 0.616423788893265 0.09887724550898203 0.11879086254430879
- 1 0.1527432634730539 0.6205947223316266 0.058997005988023946 0.06033871602993304
- 4 0.09265718562874252 0.6296455297361166 0.06111152694610778 0.03662071681764474
- 0 0.2827919161676647 0.6440173296573455 0.15682634730538922 0.10556912170145727
- 4 0.12400449101796407 0.6706183536825522 0.12190119760479043 0.03979125640015754
- 4 0.43349176646706583 0.6773060259944861 0.09298278443113772 0.03614415124064592
- 4 0.8840381736526947 0.6776486805829066 0.08490643712574851 0.024363922804253643
- 1 0.23206586826347306 0.12258369436786136 0.07332335329341316 0.07564789287120914
- 4 0.7973353293413173 0.12858605750295393 0.06583083832335329 0.021638440330838914
- 4 0.9175935628742514 0.18396218983851909 0.0536938622754491 0.020949192595510042
- 4 0.5119086826347305 0.1885191020086648 0.14639221556886228 0.03263489562820008
- 1 0.5127619760479042 0.2776092949980307 0.19952095808383233 0.11387554155179204
- 1 0.10677769461077845 0.27968491532099254 0.1556062874251497 0.10754233950374163
- 2 0.9093937125748504 0.28222922410397794 0.11602919161676646 0.1006695549428909
- 4 0.2884842814371258 0.3261835368255218 0.1565306886227545 0.027924379677038206
|