12345678910111213141516171819 |
- 4 0.21092948717948717 0.374340995053826 0.039067599067599074 0.014262438172825138
- 3 0.21183275058275058 0.4295082921152168 0.0810576923076923 0.09298225196392201
- 0 0.3031410256410257 0.47855106197265057 0.06031468531468531 0.1229735234215886
- 4 0.2119871794871795 0.512737852778586 0.0850174825174825 0.07218795461157987
- 4 0.4220775058275058 0.5193860925225487 0.013243006993006994 0.05630200756473669
- 4 0.8641695804195804 0.534887983706721 0.0559965034965035 0.027390165842304335
- 2 0.5031177156177157 0.5355600814663951 0.09374125874125874 0.03150130928135001
- 4 0.5966083916083916 0.5386645330229852 0.08832459207459208 0.021905731742798955
- 1 0.20175116550116548 0.18753564154786148 0.07063228438228439 0.05163514693046261
- 2 0.8318851981351982 0.2160837940064009 0.04932983682983683 0.10572010474250801
- 2 0.7959994172494173 0.21695955775385511 0.016526806526806527 0.06963922025021821
- 2 0.7587004662004663 0.21790514983997675 0.019874708624708623 0.06936863543788187
- 2 0.7202068764568764 0.23552807681117252 0.01865967365967366 0.10137038114634857
- 4 0.7793181818181818 0.245010183299389 0.012392191142191143 0.10520221123072447
- 4 0.7021124708624709 0.25278149549025314 0.01386946386946387 0.12506546406750074
- 4 0.7421182983682983 0.2661798079720687 0.011608391608391609 0.14861798079720687
- 4 0.5724475524475525 0.2722897876054699 0.014434731934731935 0.12386965376782078
- 5 0.5188111888111888 0.28004364271166715 0.1105128205128205 0.26218795461157984
- 4 0.25699009324009325 0.28994471923188825 0.1774562937062937 0.1543148094268257
|