nobody 1fee87ea4d feat: 标记运行节点 | před 2 roky | |
---|---|---|
builder | před 2 roky | |
buildutils | před 2 roky | |
confs | před 2 roky | |
dag @ ea8995b3b8 | před 2 roky | |
design | před 4 roky | |
dev_mode | před 2 roky | |
docker | před 2 roky | |
docker_build | před 2 roky | |
docker_jupyterhub | před 2 roky | |
docs | před 2 roky | |
galata | před 2 roky | |
images | před 2 roky | |
jupyter-config | před 4 roky | |
jupyterlab | před 2 roky | |
packages | před 2 roky | |
scripts | před 2 roky | |
sparkmagic @ b52dfe740e | před 2 roky | |
testutils | před 2 roky | |
typedoc-theme | před 3 roky | |
.bumpversion.cfg | před 2 roky | |
.cleanignore | před 4 roky | |
.dockerignore | před 2 roky | |
.eslintignore | před 3 roky | |
.eslintrc.js | před 2 roky | |
.git-blame-ignore-revs | před 2 roky | |
.gitattributes | před 6 roky | |
.gitignore | před 2 roky | |
.gitmodules | před 2 roky | |
.gitpod.yml | před 3 roky | |
.meeseeksdev.yml | před 6 roky | |
.pre-commit-config.yaml | před 2 roky | |
.prettierignore | před 3 roky | |
.prettierrc | před 4 roky | |
.yarnrc | před 6 roky | |
Dockerfile | před 2 roky | |
Dockerfile.combined | před 2 roky | |
Dockerfile.dev | před 2 roky | |
LICENSE | před 2 roky | |
MANIFEST.in | před 2 roky | |
Makefile | před 2 roky | |
README.md | před 2 roky | |
Untitled.ipynb | před 2 roky | |
about_dev.md | před 2 roky | |
about_diff.md | před 2 roky | |
bdist_wheel.sh | před 2 roky | |
clean.py | před 2 roky | |
conftest.py | před 2 roky | |
demo1.dag | před 2 roky | |
demo2.dag | před 2 roky | |
docker-compose.yml | před 2 roky | |
lerna.json | před 6 roky | |
package.json | před 2 roky | |
postcss.config.js | před 3 roky | |
pyproject.toml | před 2 roky | |
setup.cfg | před 2 roky | |
setup.py | před 2 roky | |
tsconfig.eslint.json | před 3 roky | |
tsconfigbase.json | před 4 roky | |
tsconfigbase.test.json | před 4 roky | |
tsconfigdoc.json | před 2 roky | |
typedoc.js | před 3 roky | |
yarn.lock | před 2 roky |
JupyterLab 是 Jupyter 项目提供的强大的 Notebook 编程界面, 可以通过其插件系统进行扩展. 本项目 fork 自 https://github.com/jupyterlab/jupyterlab, 在官方代码的基础上进行二次开发, 通过 Sparkmagic 连接 Livy 提供 Spark 编程及 HDFS 访问, 并提供数据资产管理, 可视化编程, 定时任务等功能.
项目提供了构建 Docker 镜像的 Dockerfile
# 使用 recursive 克隆 sparkmagic
git clone --recursive http://gogsb.soaringnova.com/ylproj/jupyterlab.git
# 构建镜像
docker build -f Dockerfile.combined -t ylproj-jupyter .
使用如下命令运行构建好的镜像:
docker run -d \
--name ylproj-jupyter \
--network ylproj \
-p 8000:8000 \
-v <kerberos配置>:/etc/krb5.conf:ro \
-v <hadoop配置>:/opt/cluster/conf:ro \
-e LIVY_SERVER_URL=http://livy:8998/ \
-e BACKEND_BASE_URL=http://backend:5000/ \
ylproj-jupyter
运行参数说明:
LIVY_SERVER_URL
指向 Livy 服务的地址BACKEND_BASE_URL
指向 Backend 服务的地址service | port |
---|---|
JupyterHub Web | 8000 |
Backend REST | 5000 |
Livy REST | 8998 |
Livy RPC | 31100-31103 |
Livy RPC (Yarn) | 31100-31103 |
HDFS | 4007, 4008 |
ResourceManager | 5000, 5004 |
NodeManager | 5006, 5008 |
KDC | 88 |
Hive Metastore (thrift) | 7004 |
Hive Server2 | 7001 |