zeke-chin 2fc720fbe9 update | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
tabel_ocr_infer | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
en_ppocr_mobile_v2.0_table_structure_infer | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
images | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
sx_utils | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
tabel_ocr_infer | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
testing | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
Dockerfile | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
Makefile | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
cpu.Dockerfile | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
docker-compose.yml | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
environment.yml | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
run.py | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
server.py | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos |
基于paddleocr v2, 用于识别表格。
conda env create -f environment.yml
# port 8080
python server.py --port 8080
python -m unittest discover testing '*_test.py' -v
make all