李时威 39ccdca291 Jenkinsfile | 1 jaar geleden | |
---|---|---|
cores | 1 jaar geleden | |
deploy | 1 jaar geleden | |
images | 2 jaren geleden | |
models | 1 jaar geleden | |
sx_utils | 1 jaar geleden | |
testing | 1 jaar geleden | |
.gitignore | 2 jaren geleden | |
Dockerfile | 1 jaar geleden | |
Makefile | 1 jaar geleden | |
README.md | 2 jaren geleden | |
cpu.Dockerfile | 2 jaren geleden | |
docker-compose.yml | 1 jaar geleden | |
environment.yml | 1 jaar geleden | |
kubeconfig-sxkj | 1 jaar geleden | |
kubeconfig-sxkjprod | 1 jaar geleden | |
run.py | 2 jaren geleden | |
server.py | 1 jaar geleden |
基于paddleocr v2, 用于识别表格。
conda env create -f environment.yml
# port 8080
python server.py --port 8080
python -m unittest discover testing '*_test.py' -v
make all