liweiquan aeb0dca2fb 添加注释 | 9 months ago | |
---|---|---|
cores | 9 months ago | |
deploy | 10 months ago | |
images | 2 years ago | |
models | 1 year ago | |
sx_utils | 9 months ago | |
testing | 1 year ago | |
.gitignore | 2 years ago | |
Dockerfile | 1 year ago | |
Makefile | 1 year ago | |
README.md | 2 years ago | |
cpu.Dockerfile | 2 years ago | |
docker-compose.yml | 1 year ago | |
environment.yml | 1 year ago | |
kubeconfig-sxkj | 1 year ago | |
kubeconfig-sxkjprod | 1 year ago | |
run.py | 2 years ago | |
server.py | 9 months ago |
基于paddleocr v2, 用于识别表格。
conda env create -f environment.yml
# port 8080
python server.py --port 8080
python -m unittest discover testing '*_test.py' -v
make all