liweiquan aeb0dca2fb 添加注释 | 9 bulan lalu | |
---|---|---|
cores | 9 bulan lalu | |
deploy | 10 bulan lalu | |
images | 2 tahun lalu | |
models | 1 tahun lalu | |
sx_utils | 9 bulan lalu | |
testing | 1 tahun lalu | |
.gitignore | 2 tahun lalu | |
Dockerfile | 1 tahun lalu | |
Makefile | 1 tahun lalu | |
README.md | 2 tahun lalu | |
cpu.Dockerfile | 2 tahun lalu | |
docker-compose.yml | 1 tahun lalu | |
environment.yml | 1 tahun lalu | |
kubeconfig-sxkj | 1 tahun lalu | |
kubeconfig-sxkjprod | 1 tahun lalu | |
run.py | 2 tahun lalu | |
server.py | 9 bulan lalu |
基于paddleocr v2, 用于识别表格。
conda env create -f environment.yml
# port 8080
python server.py --port 8080
python -m unittest discover testing '*_test.py' -v
make all