|
vor 2 Jahren | |
---|---|---|
SLAnet_1004 | vor 2 Jahren | |
SLAnet_1011 | vor 2 Jahren | |
det_table_1012 | vor 2 Jahren | |
det_table_1014 | vor 2 Jahren | |
en_ppocr_mobile_v2.0_table_structure_infer | vor 2 Jahren | |
images | vor 2 Jahren | |
sx_utils | vor 2 Jahren | |
tabel_ocr_infer | vor 2 Jahren | |
testing | vor 2 Jahren | |
.gitignore | vor 2 Jahren | |
Dockerfile | vor 2 Jahren | |
Makefile | vor 2 Jahren | |
README.md | vor 2 Jahren | |
cpu.Dockerfile | vor 2 Jahren | |
docker-compose.yml | vor 2 Jahren | |
environment.yml | vor 2 Jahren | |
run.py | vor 2 Jahren | |
server.py | vor 2 Jahren |
基于paddleocr v2, 用于识别表格。
conda env create -f environment.yml
# port 8080
python server.py --port 8080
python -m unittest discover testing '*_test.py' -v
make all