liutao f6db6c20c8 更新表格识别模型,更新部署代码 | hace 2 años | |
---|---|---|
tabel_ocr_infer | hace 2 años | |
en_ppocr_mobile_v2.0_table_structure_infer | hace 2 años | |
images | hace 2 años | |
sx_utils | hace 2 años | |
tabel_ocr_infer | hace 2 años | |
testing | hace 2 años | |
.gitignore | hace 2 años | |
Dockerfile | hace 2 años | |
Makefile | hace 2 años | |
README.md | hace 2 años | |
cpu.Dockerfile | hace 2 años | |
docker-compose.yml | hace 2 años | |
environment.yml | hace 2 años | |
inference.pdiparams | hace 2 años | |
inference.pdiparams.info | hace 2 años | |
inference.pdmodel | hace 2 años | |
run.py | hace 2 años | |
server.py | hace 2 años |
基于paddleocr v2, 用于识别表格。
conda env create -f environment.yml
# port 8080
python server.py --port 8080
python -m unittest discover testing '*_test.py' -v
make all