liutao f6db6c20c8 更新表格识别模型,更新部署代码 | há 2 anos atrás | |
---|---|---|
tabel_ocr_infer | há 2 anos atrás | |
en_ppocr_mobile_v2.0_table_structure_infer | há 2 anos atrás | |
images | há 2 anos atrás | |
sx_utils | há 2 anos atrás | |
tabel_ocr_infer | há 2 anos atrás | |
testing | há 2 anos atrás | |
.gitignore | há 2 anos atrás | |
Dockerfile | há 2 anos atrás | |
Makefile | há 2 anos atrás | |
README.md | há 2 anos atrás | |
cpu.Dockerfile | há 2 anos atrás | |
docker-compose.yml | há 2 anos atrás | |
environment.yml | há 2 anos atrás | |
inference.pdiparams | há 2 anos atrás | |
inference.pdiparams.info | há 2 anos atrás | |
inference.pdmodel | há 2 anos atrás | |
run.py | há 2 anos atrás | |
server.py | há 2 anos atrás |
基于paddleocr v2, 用于识别表格。
conda env create -f environment.yml
# port 8080
python server.py --port 8080
python -m unittest discover testing '*_test.py' -v
make all