nobody c8d68f2ca3 feat: 调整数据源表单结构 | преди 2 години | |
---|---|---|
builder | преди 2 години | |
buildutils | преди 2 години | |
dag @ ea8995b3b8 | преди 2 години | |
design | преди 4 години | |
dev_mode | преди 2 години | |
docker | преди 2 години | |
docker_build | преди 2 години | |
docker_jupyterhub | преди 2 години | |
docs | преди 2 години | |
galata | преди 2 години | |
images | преди 2 години | |
jupyter-config | преди 4 години | |
jupyterlab | преди 2 години | |
packages | преди 2 години | |
scripts | преди 2 години | |
sparkmagic @ b52dfe740e | преди 2 години | |
testutils | преди 2 години | |
typedoc-theme | преди 3 години | |
.bumpversion.cfg | преди 2 години | |
.cleanignore | преди 4 години | |
.dockerignore | преди 3 години | |
.eslintignore | преди 3 години | |
.eslintrc.js | преди 2 години | |
.git-blame-ignore-revs | преди 2 години | |
.gitattributes | преди 6 години | |
.gitignore | преди 2 години | |
.gitmodules | преди 2 години | |
.gitpod.yml | преди 3 години | |
.meeseeksdev.yml | преди 6 години | |
.pre-commit-config.yaml | преди 2 години | |
.prettierignore | преди 3 години | |
.prettierrc | преди 4 години | |
.yarnrc | преди 6 години | |
Dockerfile | преди 2 години | |
Dockerfile.combined | преди 2 години | |
LICENSE | преди 2 години | |
MANIFEST.in | преди 2 години | |
README.md | преди 2 години | |
Untitled.ipynb | преди 2 години | |
about_dev.md | преди 2 години | |
about_diff.md | преди 2 години | |
bdist_wheel.sh | преди 2 години | |
clean.py | преди 2 години | |
conftest.py | преди 2 години | |
lerna.json | преди 6 години | |
package.json | преди 2 години | |
postcss.config.js | преди 2 години | |
pyproject.toml | преди 2 години | |
setup.cfg | преди 2 години | |
setup.py | преди 2 години | |
tsconfig.eslint.json | преди 3 години | |
tsconfigbase.json | преди 4 години | |
tsconfigbase.test.json | преди 4 години | |
tsconfigdoc.json | преди 2 години | |
typedoc.js | преди 3 години | |
untitled.dag | преди 2 години | |
yarn.lock | преди 2 години |
JupyterLab 是 Jupyter 项目提供的强大的 Notebook 编程界面, 可以通过其插件系统进行扩展. 本项目 fork 自 https://github.com/jupyterlab/jupyterlab, 在官方代码的基础上进行二次开发, 通过 Sparkmagic 连接 Livy 提供 Spark 编程及 HDFS 访问, 并提供数据资产管理, 可视化编程, 定时任务等功能.
项目提供了构建 Docker 镜像的 Dockerfile
# 使用 recursive 克隆 sparkmagic
git clone --recursive http://gogsb.soaringnova.com/ylproj/jupyterlab.git
# 构建镜像
docker build -f Dockerfile.combined -t ylproj-jupyter .
使用如下命令运行构建好的镜像:
docker run -d \
--name ylproj-jupyter \
--network ylproj \
-p 8000:8000 \
-v <kerberos配置>:/etc/krb5.conf:ro \
-v <hadoop配置>:/opt/cluster/conf:ro \
-e LIVY_SERVER_URL=http://livy:8998/ \
-e BACKEND_BASE_URL=http://backend:5000/ \
ylproj-jupyter
运行参数说明:
LIVY_SERVER_URL
指向 Livy 服务的地址BACKEND_BASE_URL
指向 Backend 服务的地址service | port |
---|---|
JupyterHub Web | 8000 |
Backend REST | 5000 |
Livy REST | 8998 |
Livy RPC | 31100-31103 |
Livy RPC (Yarn) | 31100-31103 |
HDFS | 4007, 4008 |
ResourceManager | 5000, 5004 |
NodeManager | 5006, 5008 |
KDC | 88 |
Hive Metastore (thrift) | 7004 |
Hive Server2 | 7001 |