nobody c8d68f2ca3 feat: 调整数据源表单结构 | há 2 anos atrás | |
---|---|---|
builder | há 2 anos atrás | |
buildutils | há 2 anos atrás | |
dag @ ea8995b3b8 | há 2 anos atrás | |
design | há 4 anos atrás | |
dev_mode | há 2 anos atrás | |
docker | há 2 anos atrás | |
docker_build | há 2 anos atrás | |
docker_jupyterhub | há 2 anos atrás | |
docs | há 2 anos atrás | |
galata | há 2 anos atrás | |
images | há 2 anos atrás | |
jupyter-config | há 4 anos atrás | |
jupyterlab | há 2 anos atrás | |
packages | há 2 anos atrás | |
scripts | há 2 anos atrás | |
sparkmagic @ b52dfe740e | há 2 anos atrás | |
testutils | há 2 anos atrás | |
typedoc-theme | há 3 anos atrás | |
.bumpversion.cfg | há 2 anos atrás | |
.cleanignore | há 4 anos atrás | |
.dockerignore | há 3 anos atrás | |
.eslintignore | há 3 anos atrás | |
.eslintrc.js | há 2 anos atrás | |
.git-blame-ignore-revs | há 2 anos atrás | |
.gitattributes | há 6 anos atrás | |
.gitignore | há 2 anos atrás | |
.gitmodules | há 2 anos atrás | |
.gitpod.yml | há 3 anos atrás | |
.meeseeksdev.yml | há 6 anos atrás | |
.pre-commit-config.yaml | há 2 anos atrás | |
.prettierignore | há 3 anos atrás | |
.prettierrc | há 4 anos atrás | |
.yarnrc | há 6 anos atrás | |
Dockerfile | há 2 anos atrás | |
Dockerfile.combined | há 2 anos atrás | |
LICENSE | há 2 anos atrás | |
MANIFEST.in | há 2 anos atrás | |
README.md | há 2 anos atrás | |
Untitled.ipynb | há 2 anos atrás | |
about_dev.md | há 2 anos atrás | |
about_diff.md | há 2 anos atrás | |
bdist_wheel.sh | há 2 anos atrás | |
clean.py | há 2 anos atrás | |
conftest.py | há 2 anos atrás | |
lerna.json | há 6 anos atrás | |
package.json | há 2 anos atrás | |
postcss.config.js | há 2 anos atrás | |
pyproject.toml | há 2 anos atrás | |
setup.cfg | há 2 anos atrás | |
setup.py | há 2 anos atrás | |
tsconfig.eslint.json | há 3 anos atrás | |
tsconfigbase.json | há 4 anos atrás | |
tsconfigbase.test.json | há 4 anos atrás | |
tsconfigdoc.json | há 2 anos atrás | |
typedoc.js | há 3 anos atrás | |
untitled.dag | há 2 anos atrás | |
yarn.lock | há 2 anos atrás |
JupyterLab 是 Jupyter 项目提供的强大的 Notebook 编程界面, 可以通过其插件系统进行扩展. 本项目 fork 自 https://github.com/jupyterlab/jupyterlab, 在官方代码的基础上进行二次开发, 通过 Sparkmagic 连接 Livy 提供 Spark 编程及 HDFS 访问, 并提供数据资产管理, 可视化编程, 定时任务等功能.
项目提供了构建 Docker 镜像的 Dockerfile
# 使用 recursive 克隆 sparkmagic
git clone --recursive http://gogsb.soaringnova.com/ylproj/jupyterlab.git
# 构建镜像
docker build -f Dockerfile.combined -t ylproj-jupyter .
使用如下命令运行构建好的镜像:
docker run -d \
--name ylproj-jupyter \
--network ylproj \
-p 8000:8000 \
-v <kerberos配置>:/etc/krb5.conf:ro \
-v <hadoop配置>:/opt/cluster/conf:ro \
-e LIVY_SERVER_URL=http://livy:8998/ \
-e BACKEND_BASE_URL=http://backend:5000/ \
ylproj-jupyter
运行参数说明:
LIVY_SERVER_URL
指向 Livy 服务的地址BACKEND_BASE_URL
指向 Backend 服务的地址service | port |
---|---|
JupyterHub Web | 8000 |
Backend REST | 5000 |
Livy REST | 8998 |
Livy RPC | 31100-31103 |
Livy RPC (Yarn) | 31100-31103 |
HDFS | 4007, 4008 |
ResourceManager | 5000, 5004 |
NodeManager | 5006, 5008 |
KDC | 88 |
Hive Metastore (thrift) | 7004 |
Hive Server2 | 7001 |